Λίστα Μελών
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΠΟΛΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
|---|---|---|---|
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΥΚΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641306754.0 |
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 83 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641021463.0 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΝΕΟΧΩΡΙ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 2632092193.0 |
| ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 48 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641102601.0 |
| ΑΥΓΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641046862.0 |
| ΑΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΛΥΒΙΩΝ 45 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641055350.0 |
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΛΑΓΚΑΔΟΥΛΑ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 2634301750.0 |
| ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΒΟΤΣΗ 11 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641020354.0 |
| ΓΑΛΑΝΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΘΕΡΜΟ | ΘΕΡΜΟ | 2644022600.0 |
| ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΦΛΩΡΑΣ ΚΑΡΑΠΑΠΑ 3 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641055416.0 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΥΠΡΟΥ 21 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641305424.0 |
| ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641023991.0 |
| ΓΙΑΝΝΟΥΖΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | Χ.ΣΑΛΑΚΟΥ 6Α | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641024268.0 |
| ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ | ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 5 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641025503.0 |
| ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΘΕΡΜΟ | ΘΕΡΜΟ | 2644023850.0 |
| ΔΗΜΗΤΡΑΝΤΖΟΥ ΒΑΓΙΑ | ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 37 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641031881.0 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΙΣΜΗΝΗ | ΤΣΙΚΝΙΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641026627.0 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΑΖΑΝΤΖΗ 4-6 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641031498.0 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΠΟΤΣΑΡΗ 8 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641031498.0 |
| ΖΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 7 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641052413.0 |
| ΖΗΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 33 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641046664.0 |
| ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 4 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641026448.0 |
| ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΣΠ. ΤΣΙΚΝΙΑ 49 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641056786.0 |
| ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΑΤΟΥΝΑ | ΚΑΤΟΥΝΑ | 2646031750.0 |
| ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 30 | ΑΓΡΙΝΙΟ | NaN |
| ΚΑΚΑΜΠΟΥΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 14 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641056142.0 |
| ΚΑΛΟΚΛΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΤΟΧΗ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 2632031716.0 |
| ΚΑΛΤΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΘΕΡΜΟ | ΘΕΡΜΟ | 2644023940.0 |
| ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΦΡΕΝΙΑ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 37 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641055863.0 |
| ΚΑΠΝΙΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΥΠΡΟΥ 15 ΚΑΙ Ι ΣΤΑΪΚΟΥ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641046310.0 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 23Α | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641054431.0 |
| ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Δ. ΒΟΤΣΗ 15 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641033355.0 |
| ΚΑΡΑΝΤΑΛΗ ΣΟΦΙΑ | ΜΠΑΙΜΠΑ 35 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641048370.0 |
| ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΑΝΤΑ | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 10 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641022943.0 |
| ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΝΕΟΧΩΡΙ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 2632092257.0 |
| ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΦΕΣΣΟΥ 7 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641024041.0 |
| ΚΑΡΤΣΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 5 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641027852.0 |
| ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 33 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641059111.0 |
| ΚΑΤΣΟΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Μ.ΑΝΤΥΠΑ33 - | ΑΓΡΙΝΙΟ | NaN |
| ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΚΑΤΟΧΗ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 2632092459.0 |
| ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΜΑΒΙΛΗ 4 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641033845.0 |
| ΚΕΦΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΟΥ ΣΟΥΛΟΥ 5 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641020210.0 |
| ΚΟΝΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΧΑΒΙΝΗ 29 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | 2642029049.0 |
| ΚΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΥΠΡΟΥ 21 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641059144.0 |
| ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ | 2641055047.0 |
| ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 7 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641054232.0 |
| ΚΟΥΠΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΤΟΥΝΑ | ΚΑΤΟΥΝΑ | 2646031500.0 |
| ΚΟΥΣΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Κατοχή 0 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 2632093239.0 |
| ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΣΑΛΑΚΟΥ 5 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641052520.0 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ 16 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641022280.0 |
| ΛΙΑΛΙΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜ | ΑΣΤΑΚΟΣ | ΑΣΤΑΚΟΣ | 2646042473.0 |
| ΛΙΑΠΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | Ν.ΜΙΑΟΥΛΗ 5 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 2631025262.0 |
| ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΠΥΡΟΥ ΤΣΙΚΝΙΑ 39 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641181620.0 |
| ΛΥΓΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΟΥΛΙΟΥ 37 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641053911.0 |
| ΜΑΗ ΠΑΤΡΟΥΛΑ | Π.ΣΟΥΛΟΥ 10 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641032811.0 |
| ΜΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 1 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641058541.0 |
| ΜΑΚΕΔΟΝΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΚΑΤΟΧΗ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2632093646.0 |
| ΜΑΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΒΟΝΙΤΣΑ | ΒΟΝΙΤΣΑ | 2643023330.0 |
| ΜΑΜΑΣΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 85 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641100600.0 |
| ΜΑΝΔΕΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΣΑΛΑΚΟΥ 4 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641052646.0 |
| ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΑΛΑΚΟΥ 5 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641028847.0 |
| ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΝΕΟΧΩΡΙ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 2632091618.0 |
| ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 52 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641044010.0 |
| ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΤΣΕΛΙΟΥ 17-19 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641025450.0 |
| ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΛΕΠΑΣ 22 | ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ | 2635022976.0 |
| ΜΕΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 29 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641053940.0 |
| ΜΟΥΡΙΚΗ ΟΛΓΑ | ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 33 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641027404.0 |
| ΜΟΥΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΑΚΟΣ | ΑΣΤΑΚΟΣ | 2646041215.0 |
| ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΥΣΑΝΙΑ 10 | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 2634025685.0 |
| ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΛΑΙΡΟΣ | ΠΑΛΑΙΡΟΣ | 2643042158.0 |
| ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΛΕΥΚΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641025146.0 |
| ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΘΕΡΜΟ | ΘΕΡΜΟ | 2644023484.0 |
| ΜΠΑΝΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | Χ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΠΑΠΑΔΑΤΕΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2635023193.0 |
| ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 12 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641031085.0 |
| ΜΠΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΦΛΩΡΙΑΔΑ | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | 2681072215.0 |
| ΜΥΖΗΘΡΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΘΕΡΜΟ | ΘΕΡΜΟ | 2644023807.0 |
| ΝΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Γ. ΤΕΡΤΣΕΤΗ 18 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641046262.0 |
| ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 48 ΑΓ ΚΩΝ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641048549.0 |
| ΝΤΕΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 7 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641024778.0 |
| ΠΑΓΩΝΗ ΡΟΔΑΝΘΗ | ΚΑΖΑΝΤΖΗ 4-6 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641046504.0 |
| ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΚΑΖΑΝΤΖΗ 4-6 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641046504.0 |
| ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΖΑΝΤΖΗ 4-6 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641046504.0 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΥΤΕΙΕΣ | ΦΥΤΕΙΕΣ | 2646022702.0 |
| ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΤΣΙΚΝΙΑ 45 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641092578.0 |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΑΘΗΝΑ | ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 24 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641054455.0 |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΩΝΥΜΟΣ 17 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | 2642024380.0 |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΑΒΑΛΟΥ | ΓΑΒΑΛΟΥ | 2635042461.0 |
| ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 33 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641046664.0 |
| ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 7 - | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641044500.0 |
| ΠΑΣΤΡΩΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΜΑΚΡΗ 27 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641045490.0 |
| ΠΡΟΒΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΑΛΛΕΡΓΗ 26 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641020110.0 |
| ΡΑΜΑΤΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | Θ. ΧΑΒΙΝΗ 95 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | 2642024045.0 |
| ΡΗΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΠΕΤΧΑΒΑ 2 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641055210.0 |
| ΡΙΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΜΑΚΡΗ 30 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641055210.0 |
| ΡΟΚΟΠΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | ΚΑΛΥΒΙΩΝ 5 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641054373.0 |
| ΣΑΚΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕΣΠΟΤΑΤΟΥ 2 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641301906.0 |
| ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΚΥΠΡΟΥ 16 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641048615.0 |
| ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗ 13 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641032228.0 |
| ΣΟΛΤΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Β 5 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641029287.0 |
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΥΡΟΥ ΤΣΙΚΝΙΑ 41 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641023510.0 |
| ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΗ 6 | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 2634023304.0 |
| ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ | ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ | 2641063293.0 |
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΩ | Γ. ΚΑΖΑΝΤΖΗ 14 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641057866.0 |
| ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΚΡΗ 11 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641301029.0 |
| ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Δ.ΚΑΚΑΒΙΑ 4 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641306793.0 |
| ΣΥΡΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Ε.ΟΔΟΣ 12-14 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641033353.0 |
| ΣΥΡΡΟΣ ΘΩΜΑΣ | ANAΣΤΑΣΙΑΔΗ 12 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641047935.0 |
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Χ Τρικούπη 73 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641551446.0 |
| ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 85 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641100600.0 |
| ΤΑΦΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 43 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641033452.0 |
| ΤΕΡΟΒΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΕΝΤΡΟΥ 8 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641057818.0 |
| ΤΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 29 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641024034.0 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΘΕΡΜΟ | ΘΕΡΜΟ | 2644022476.0 |
| ΤΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΣΤΑΚΟΣ | ΑΣΤΑΚΟΣ | 2646042114.0 |
| ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ | ΒΟΤΣΗ 8 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641023325.0 |
| ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΧ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 33 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 2631024655.0 |
| ΤΣΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641024181.0 |
| ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΕΡΜΟΥ ΒΑΡΝΑΡΑΧΗ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 2634023439.0 |
| ΤΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΛ.ΕΙΡΗΝΗΣ 3Α | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641059222.0 |
| ΤΣΙΝΤΖΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 4 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641059053.0 |
| ΤΣΟΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Θ ΧΑΒΙΝΗ 48 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | 2642022468.0 |
| ΤΣΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 19 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641024130.0 |
| ΤΣΩΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 4 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641048520.0 |
| ΦΟΡΤΣΕΡΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΓ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΨΑΛΗ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641020047.0 |
| ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 12 - | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641402939.0 |
| ΦΟΥΡΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Θ. ΧΑΒΙΝΗ | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | 2642023728.0 |
| ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 5 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641047869.0 |
| ΧΑΡΙΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΠ ΤΣΙΚΝΙΑ 49 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641055211.0 |
| ΧΟΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑ 7 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 2631026029.0 |
| ΧΟΡΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Λ.ΚΟΖΩΝΗ 10 | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 2634022888.0 |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΖΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 29 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2642024380.0 |
| ΨΕΙΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ | 2641051414.0 |
| ΨΩΜΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΑΘ 1 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641054156.0 |
Τελευταία νέα
